Championcip ciclismo e non solo
lunedì 24 settembre 2012
Lacchiarella Secondo assoluto
La vittoria è sfumata per una caduta. Ma sono comunque soddisfatto per l'azione.
4 giri in solitaria, l'intera gara da solo, 1 minuti e 15 secondi di vantaggio massimo sul gruppo.
Peccato sia sfumato tutto per una caduta rovinosa all'ultimo giro.
Arrivo secondo e devo ringraziare l'Aido di Lacchiarella.
Bella comunque
La lobby del ciclismo
Oggi Repubblica pubblica un articolo interessante, sembra si voglia creare una lobby dei ciclisti, io personalmente sono d'accordo e voglio che si crei.L'Italia è il primo produttore europeo, ma vende meno di 3 bici per 100 abitanti.
lunedì 19 marzo 2012
mercoledì 8 febbraio 2012
Gentili direttori del Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, il Sole 24 Ore, Tuttosport, La Nazione, Il Mattino, Il Gazzettino, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale, Il Secolo XIX, Il Fatto quotidiano, Il Tirreno, Il giornale di Sicilia, La Sicilia, Avvenire.
La scorsa settimana il Times di Londra ha lanciato una campagna a sostegno delle sicurezza dei ciclisti che sta riscuotendo un notevole successo (oltre 20.000 adesioni in soli 5 giorni).
In Gran Bretagna hanno deciso di correre ai ripari e di chiedere un impegno alla politica per far fronte agli oltre 1.275 ciclisti uccisi sulle strade britanniche negli ultimi 10 anni. In 10 anni in Italia sono state 2.556 le vittime su due ruote, più del doppio di quelle del Regno Unito.
Questa è una cifra vergognosa per un paese che più di ogni altro ha storicamente dato allo sviluppo della bicicletta e del ciclismo ed è per questo motivo che chiediamo che anche in Italia vengano adottati gli 8 punti del manifesto del Times:
- Gli autoarticolati che entrano in un centro urbano devono, per legge, essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza che evitino ai ciclisti di finire sotto le ruote.
- I 500 incroci più pericolosi del paese devono essere individuati, ripensati e dotati di semafori preferenziali per i ciclisti e di specchi che permettano ai camionisti di vedere eventuali ciclisti presenti sul lato.
- Dovrà essere condotta un’indagine nazionale per determinare quante persone vanno in bicicletta in Italia e quanti ciclisti vengono uccisi o feriti.
- Il 2% del budget dell’ANAS dovrà essere destinato alla creazione di piste ciclabili di nuova generazione.
- La formazione di ciclisti e autisti deve essere migliorata e la sicurezza dei ciclisti deve diventare una parte fondamentale dei test di guida.
- 30 km/h deve essere il limite di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.
- I privati devono essere invitati a sponsorizzare la creazione di piste ciclabili e superstrade ciclabili prendendo ad esempio lo schema di noleggio bici londinese sponsorizzato dalla Barclays
- Ogni città deve nominare un commissario alla ciclabilità per promuovere le riforme.
Cari direttori, il manifesto del Times è stato dettato dal buon senso e da una forte dose di senso civico. È proprio perché queste tematiche non hanno colore politico che chiediamo un contributo da tutti voi affinché anche in Italia il senso civico e il buon senso prendano finalmente il sopravvento.
Vi chiediamo di essere promotori di quel cambiamento di cui il paese ha bisogno e di aiutarci a salvare molte vite umane.
Chiunque volesse contribuire al buon esito di questa campagna può condividere questa lettera attraverso Facebook, attraverso il proprio blog o sito, attraverso Twitter utilizzando l’hashtag #salvaiciclisti e, ovviamente, inviandola via mail ai principali quotidiani italiani.
Scarica qui la lista degli indirizzi mail.
Tutti gli aderenti all’iniziativa saranno visibili sulla pagina Facebook: salviamo i ciclisti
Hanno aderito all’iniziativa:
- piciclisti
- amicoinviaggio.it
- 34×26.wordpress.com
- rotalibra.wordpress.com
- frrfrc.blogspot.com
- wildpigs.it
- riky76omnium.wordpress.com
- bicizen.it
- urbancycling.it
- lastazionedellebiciclette.com
- rotafixa.it
- americancyclo.wordpress.com
- biciclettedecadence.blogspot.com
- mtb-forum.it
- bdc-forum.it
- lifeintravel.it
- milanonmybike.blogspot.com
- ditrafficosimuore.org
- raggidistoria.com
- ediciclo.it
- pedalopolis.org
- ciclomobilisti.it
- Forum Indipendente Biciclette Elettriche, Pieghevoli e Utility
- casbahcicloclub.com
- ilikebike.org
- bikeride.it
- bicisnob.worldpress.com
- bicicebasta.com
- muoviequilibri.blogspot.com
- festinalente.ztl.eu
- rotazioni
- pisteciclabili.com
- ciclistilombardianonimi.blogspot.com
- ciclospazio.it
- areabici.blogspot.com
- http://championcip.blogspot.com/
venerdì 3 febbraio 2012
Calendario Gare Ciclismo su strada amatori UDACE, CSAIN, ENDAS COMITATI DI Pavia, Piacenza, Vercelli, Lodi, Biella
Calendario gare agonistiche 2012 comitati di PV-LO-BL-VC-PC | ||||||
GIORNO | DATA | LOCALITA' | ORARIO | A.S.D.(SOCIETA') | NOTE | RISULTATI |
FEBBRAIO | ||||||
sabato | 25 | Confienza | ASD. Ciclisti Vigevanesi | |||
MARZO | ||||||
sabato | 3 | Rivanazzano | ASD. Rivanazzanese | |||
domenica | 18 | Rea Po | ASD. Rivanazzanese | |||
domenica | 18 | CAVACURTA | I PIONIERI DELLA BASSA - | 1° tappa Giro del Lodigiano | ||
domenica | 18 | Cerrione | Pedale Cossatese | Biella - Campionato Provinciale 1 serie | ||
domenica | 25 | Palestro | ASD. Ciclisti Vigevanesi | |||
domenica | 25 | BERTONICO | CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO - | 2° tappa Giro del Lodigiano | ||
APRILE | ||||||
domenica | 1 | MELETI | MULAZZANESE 2002 | 3° tappa Giro del Lodigiano | ||
domenica | 1 | Villanova | Pedale Cossatese | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
domenica | 1 | Carpaneto Piacentino | Gf Perini | Piacenza - Granfondo | ||
sabato | 14 | Tromello | ASD. Mortara | |||
domenica | 15 | S. Angelo Lodigiano | S.ANGELO EDILFERRAMENTA | 3° GF di S.Angelo Lodigiano | ||
domenica | 15 | Larizzate | Team Oliva | Vercelli - 2 serie | ||
sabato | 21 | Garlasco | ASD. Casoratese | |||
sabato | 21 | CORNO GIOVINE | CICLOCODOGNO '94 | |||
domenica | 22 | Cassolnovo | ASD. Racing Team Darra | |||
domenica | 22 | Larizzate | Team Oliva | |||
mercoledì | 25 | Dorno | ASD. G.C.A. Garlasco | |||
sabato | 28 | ZELO BUON PERSICO | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA | AGO 2° SERIE Tappa Trofeo Lombardia | ||
domenica | 29 | Rovasenda | Team Oliva | Vercelli | ||
MAGGIO | ||||||
martedì | 1 | Villanterio | ASD. Coldani | |||
martedì | 1 | Santhià | Mobili Bono | Vercelli | ||
sabato | 5 | Garlasco/Montalto | ASD. G.C.A. Garlasco | |||
sabato | 12 | Asigliano | Riseria di Asigliano | Vercelli | ||
domenica | 13 | S. Cristina E Bissone | ASD. Team Bike Corteolona | |||
domenica | 13 | Candelo | Team Mosca | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
martedì | 15 | Lomello | ASD. Mortara | |||
sabato | 19 | Gerenzago | ASD. Coldani | |||
domenica | 20 | Vigevano | ASD. Mortara | |||
domenica | 20 | Cossato | Cycling Center Cossato | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
martedì | 22 | Robbio | ASD. V.C. Robbio | |||
sabato | 26 | Vellezzo Bellini | ASD. Giovenzano | |||
sabato | 26 | Baselica Duce Fiorenzuola D'Arda | Piacenza | |||
domenica | 27 | Poirino | Campionato Regionale Prova Unica | Torino - 2 serie | ||
domenica | 27 | S. Giorgio Lom. | ASD. Mortara | |||
GIUGNO | ||||||
venerdì | 1 | Salice Terme | ASD. Ped. Godiaschese | |||
sabato | 2 | Valdengo | G.A.C. Valdengo | Biella - Campionato Provinciale 2 serie | ||
sabato | 2 | S.Genesio Ed Uniti | ASD. S.C. Brocchetta | |||
sabato | 2 | Podenzano | ASD TEAM VO2 Piacenza | PIACENZA Campionato Nazionale Enti della Consulta | ||
domenica | 3 | Gambolo’ | ASD. Mortara | AGO 2° SERIE Tr. Lombardia 2ª S | ||
domenica | 2 | Podenzano | ASD TEAM VO2 Piacenza | PIACENZA Campionato Nazionale Enti della Consulta | ||
sabato | 9 | Garlasco | ASD. G.C.A. Garlasco | |||
domenica | 10 | Magherno | ASD. Bike Team Magherno | AGO 2° SERIE Tr. Lombardia 2ª S | ||
domenica | 10 | Camp. Lombardi 1ª Serie | ||||
sabato | 16 | S. Leonardo | ASD. Coldani/Orat. Don Bosco | |||
domenica | 17 | Casorate | ASD. Autoff. Italo | |||
domenica | 17 | Buronzo | Pedale Cossatese | Biella - Campionato Provinciale 2 serie | ||
giovedì | 21 | Broni | ASD. Casa Del Ciclo | |||
sabato | 23 | Gropello Cairoli | ASD. G.C.A. Garlasco | |||
domenica | 24 | Pontecurone (Al) | ASD. Team Finotti | |||
domenica | 24 | Vercelli - Canadà | Team Oliva | Vercelli | ||
venerdì | 29 | Breme | ASD. Ped. Bremese | |||
sabato | 30 | Graglia - Lauretana | Amici del Ciclo | Biella - cronoscalata | ||
sabato | 30 | Ladirago | ASD. Zibido S.Giacomo | |||
LUGLIO | ||||||
domenica | 1 | Mortara | ASD. Mortara | |||
domenica | 1 | Sant'Angelo Lodigiano | Pedale Santangiolese | Lodi 100 km partenza unica | ||
mercoledì | 4 | Tronzano V.se | Bike Team Tre Marce | Biella - Preserale | ||
domenica | 8 | Mortara/Castellania | ASD. Mortara | |||
domenica | 8 | Crova | Mobili Bono | Vercelli | ||
mercoledì | 11 | Giussago | ASD. Giovenzano | |||
venerdì | 13 | Mottalciata | Pedale Cossatese | Biella - Preserale | ||
sabato | 14 | Biella - Oropa | Polaris Biella | Biella - Gara in salita | ||
domenica | 15 | Casorate Primo | ASD. Casoratese | AGO 2° SERIE Tappa Trofeo Lombardia | ||
mercoledì | 18 | Vigliano | Team Mosca | Biella - Preserale | ||
sabato | 21 | Bastida Pancarana | ASD. Team Bike Oltrepo | |||
sabato | 21 | TERRANOVA DE PASS. | CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO - | AGO 2° SERIE Tappa Trofeo Lombardia | ||
domenica | 22 | Garlasco | ASD. Garlasco | |||
domenica | 22 | Salasco | Mobili Bono | Vercelli | ||
domenica | 22 | Vigolzone | asd Vigobike | Piacenza - circuito | ||
mercoledì | 25 | Santhià | Bike Team Tre Marce | Biella - Preserale | ||
sabato | 28 | Cecima / Serra Del Monte | ASD. D.L.F. Voghera | |||
sabato | 28 | Lessone | G.A.C. Valdengo | Biella - Campionato Provinciale 2 serie | ||
domenica | 29 | Torre Dei Negri | ASD. Team Ferrari | |||
domenica | 29 | Bianzè | Amici del ciclismo | Vercelli | ||
lunedì | 30 | Pizzale | ASD. Verri - Maggom | |||
AGOSTO | ||||||
venerdì | 3 | Camino | Team Oliva | Vercelli | ||
domenica | 5 | Corteolona | ASD. Coldani | |||
domenica | 5 | Ronsecco | Cristian Sport | Vercelli | ||
lunedì | 6 | Voghera | ASD. D.L.F. Voghera | |||
martedì | 7 | Farini | Farini Tour | Piacenza | ||
mercoledì | 8 | Farini | Farini Tour | Piacenza | ||
venerdì | 10 | Farini | Farini Tour | Piacenza | ||
sabato | 11 | Farini | Farini Tour | Piacenza | ||
lunedì | 13 | Rivanazzano - Nazzano | ASD. Rivanazzanese | |||
martedì | 14 | Vergnasco | Pedale Cossatese | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
sabato | 18 | Bagnaria / Guardamonte | ASD. Verri - Maggom | |||
domenica | 19 | CASTIGLIONE D'ADDA | CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO | |||
domenica | 19 | Costanza | Pedale Trinese | Vercelli | ||
martedì | 21 | Scaldasole | ASD. Bike Club Gropello | |||
merocledì | 22 | Villata | V.C. Villata | Vercelli | ||
sabato | 25 | Godiasco / Alta Collina | ASD. Pedale Godiaschese | |||
sabato | 25 | Livorno Ferraris | Asd Livorno Ferraris | Vercelli | ||
sabato | 25 | Celleri di Carpaneto P.no | Asd Team Perini | Piacenza - Campionato provinciale ENDAS | ||
domenica | 26 | Bressana Bott. | ASD. Bressanese | |||
domenica | 26 | CERVIGNANO | MULAZZANESE 2002 | |||
lunedì | 27 | Sommo | ASD. Racers Team Pavia | |||
martedì | 28 | Mede | ASD. Cicl. Medese –Pavanati | |||
martedì | 28 | ORIO LITTA | EXTREME BIKES | 100 km | ||
venerdì | 31 | Sartirana | ASD. Ciclisti Vigevanesi | |||
SETTEMBRE | ||||||
sabato | 1 | Mortara | ASD. Mortara | |||
sabato | 1 | Vercelli | Team Oliva | Vercelli | ||
domenica | 2 | Belgioioso | ASD. V.C. Belgioioso | |||
domenica | 2 | Salussola | Amici di Arro | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
giovedì | 6 | Pavia | ASD. Team Riboni Moka Sir’s | |||
sabato | 8 | Breme | ASD. Ped. Bremese | |||
domenica | 9 | Mezzanino | ASD. Santa Giuletta | |||
domenica | 9 | BASIASCO | BENELLI LODI | |||
domenica | 9 | Cerrione | Team Mosca | Biella - Campionato provinciale di 2 serie | ||
lunedì | 10 | BERTONICO | CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO | |||
martedì | 11 | Pieve Del Cairo | ASD. Mortara | |||
sabato | 15 | Tortona | ASD. Team Finotti | |||
domenica | 16 | Vigonzone | ASD. Coldani | |||
domenica | 16 | S.MARTINO IN STRADA | PEDALE SAN MARTINESE | |||
domenica | 16 | Biella - Piedicavallo | Bike Team 3 Marce | Regionale Montagna | ||
lunedì | 17 | TURANO LODIGIANO | CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO | |||
domenica | 23 | Mortara | ASD. Mortara | |||
domenica | 23 | Valle S. Nicolao | Us Vallese | Biella - Camp. Provinciale 1 serie | ||
martedì | 25 | Borgo d'Ale | Ped. Borgodalese | Vercelli | ||
mercoledì | 26 | Rea Po | ASD. Rivanazzanese | |||
sabato | 29 | Ottobiano | ASD. Mortara | |||
sabato | 29 | Lusurasco Fiorenzola D'Arda | Piacenza - circuito | |||
domenica | 30 | Cossato | Pesale Cossatese | Biella - Camp. Provinciale 1 serie circuito cittadino | ||
domenica | 30 | S. Cipriano | ASD. Certosa – Brazzo | |||
OTTOBRE | ||||||
sabato | 6 | Parona | ASD. Mortara | |||
sabato | 6 | Quarto Piacenza | asd team Vo2 | Cronosquadre | ||
domenica | 7 | Rivanazzano | ASD. Rivanazzanese | |||
domenica | 7 | Graffignana | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
sabato | 13 | Goido | ASD. Mortara | |||
sabato | 13 | GERENZAGO | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
domenica | 14 | Masserano | Pedale Cossatese | Biella - Camp. Provinciale 1 serie circuito cittadino | ||
domenica | 14 | Mortara | ASD. Mortara | |||
domenica | 14 | SANT'ANGELO LODIGIANO | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
sabato | 20 | Casei Gerola | ASD. Proloco Casei | |||
domenica | 21 | VALERA FRATTA | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
martedì | 23 | Ferrera Erbognone | ASD. Mtb Pavia 2000 | |||
sabato | 27 | CASTIRAGA VIDARDO | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
domenica | 28 | SANT'ANGELO LODIGIANO | PEDALE SANTANGIOLINO | |||
AGGIORNATO AL 03/02/12 |
Iscriviti a:
Post (Atom)